Commencal FRS Park Pure White 2026
Die Commencal FRS Park ist laut Hersteller für den Bikepark gemacht und mit zuverlässigen, effizienten Komponenten aufgebaut. Die TRP-DHR-EVO-PRO-Bremsen sind für konstante Bremskraft und Kontrolle auch auf den technischsten Abfahrten bekannt. Die DT-SWISS-F1900-Laufräder sind laut Hersteller speziell fürs Bikepark-Fahren konzipiert, stabil und zuverlässig; der SRAM-GX-DH-Antrieb mit 7 Gängen ist präzise und ideal für Downhill.
Ausstattung
| Rahmen | FRS, 200 mm Federweg |
| Dämpfer | ROCKSHOX VIVID Coil Base |
| Gabel | ROCKSHOX BOXXER Base, 200 mm Federweg |
| Steuersatz | ACROS ZS44/ZS56 |
| Vorbau | RIDE ALPHA DH 40 |
| Lenker | RIDE ALPHA R27 |
| Griffe | RIDE ALPHA Mushroom |
| Bremsen | TRP DH-R EVO PRO, 4 Kolben, Harzbeläge |
| Schalthebel | SRAM GX DH |
| Kettenführung | E13 Vario |
| Schaltwerk | SRAM GX DH |
| Innenlager | E13 BB92 |
| Kurbel | E13 LG1, 165 mm Kurbelarme |
| Kette | KMC X11EL |
| Kassette | SRAM PG-720 |
| Felgen | DT SWISS F1900 Classic |
| Naben | DT SWISS 370 Classic LN |
| Speichen | DT SWISS Competition |
| Reifen | SCHWALBE Magic Mary |
| Sattelstütze | SDG Micro I-Beam |
| Sattel | FIZIK Gravita Alpaca X5 |
| Gewicht | 17,4 kg |
| Pedale | nicht im Lieferumfang |
| Farbe | Pure White |
| Zubehör (laut Hersteller) | Unterrohrschutz, Kettenstrebenschutz, Sitzstrebenschutz, Shuttle-Pad, Gabel-Bumper |
Technische Daten
| Einsatzbereich | Downhill / Freeride |
| Rahmenmaterial | AL 6069 T4, T6 |
| Rahmengewicht | 4,22 kg |
| Federweg hinten | 200 mm |
| Dämpfer Einbaulänge / Hub | 250 x 75 mm |
| Empfohlener SAG | 28–32 % / 21–24 mm |
| Piggyback-Dämpfer kompatibel | ja |
| Dämpferbuchsen | 20 x 8 mm / 30 x 10 mm |
| Empfohlene / maximale Gabelhöhe | 581 mm / 595 mm |
| Steuersatz | ZS44 / ZS56 |
| ICR-kompatibel | nein |
| Laufradgröße | 27,5" vorn und hinten |
| Maximale Reifengröße hinten (ETRTO) | 65 mm – Ø 584 mm |
| Bremsaufnahme hinten | Postmount 200 mm |
| Maximale Bremsscheibe hinten | 203 mm |
| Sattelstützen- / Sattelklemmen-Ø | 31,6 mm / 34,9 mm |
| Maximale Einstecktiefe Sattelstütze | 125 mm |
| Innenlager | Press Fit BB 107 mm |
| Kettenführung | ISCG 05 |
| Empfohlenes / maximales Kettenblatt | 34T / 36T |
| Kettenlinie | 56,5 |
| Hinterradnabe | 150 x 12 mm |
| Steckachse hinten | Maxle Standard, 180 mm, M12, P1,75 mm |
| UDH-Schaltauge | nein |
| Dämpferaufnahme | 2 Positionen |
Technologie: Fahrwerk
Die ROCKSHOX BoXXer ist laut Hersteller zuverlässig und bewährt. Mit DebonAir+-Luftfeder und Charger-3-RC-Kartusche bietet sie einfache, präzise Einstellung von Zugstufe und Low-Speed-Druckstufe. Der VIVID Coil Base vereint laut Hersteller tadellose Sensibilität und guten Support im mittleren Federweg dank Stahlfeder.
Quelle: COMMENCAL (commencal.com), Stand 01.11.2026. Änderungen vorbehalten.